상품 그룹 (Product Group) | 수수료 |
---|---|
모든 상품 | 0.00565% 거래 가치 |
상품 그룹 (Product Group) | 수수료 | 최소 | 최대 |
---|---|---|---|
모든 상품 | 0.002% 거래 가치 | 거래당HKD2.00 | 거래당HKD100 |
SFC 거래 부담금 | 0.0027% 거래 가치 1 |
FRC 거래 부담금 | 0.00015% 거래 가치1 |
홍콩 인지세 (HK Stamp Duty) | 0.1%, SEHK 주식에 대해 가장 근접한 1.00로 반올림2 |
참고사항: