설명 | 유동성 제공 1 | 유동성 제거 2 |
---|---|---|
대행사 채권 (Agencies) | ||
<</span> 만기까지 12 개월 | 채권당 USD 0.10 | 거래당 USD 0 |
만기까지 12 - 24 개월 | 채권당 USD 0.25 | 거래당 USD 0 |
만기까지 > 24 개월 | USD 0.50 per bond | 거래당 USD 0 |
국채 (Treasuries) | ||
<</span> 만기까지 12 개월 | 채권당 USD 0.10 | 거래당 USD 0 |
만기까지 12 - 24 개월 | 채권당 USD 0.15 | 거래당 USD 0 |
만기까지 > 24 개월 | 채권당 USD 0.25 | 거래당 USD 0 |
T-bills | 거래당 USD 2.50 | 거래당 USD 0 |
회사채 0-99 | ||
<</span> 만기까지 6 개월 | 채권당 USD 0.25 | 거래당 USD 0 |
만기까지 7 - 12 개월 | USD 0.50 per bond | 거래당 USD 0 |
만기까지 13 - 24 개월 | 채권당 USD 0.75 | 거래당 USD 0 |
만기까지 > 24 개월 | 채권당 USD 1.00 | 거래당 USD 0 |
Corporate 100-249 bonds | ||
<</span> 만기까지 6 개월 | 채권당 USD 0.19 | 거래당 USD 0 |
만기까지 7 - 12 개월 | 채권당 USD 0.38 | 거래당 USD 0 |
만기까지 13 - 24 개월 | 채권당 USD 0.56 | 거래당 USD 0 |
만기까지 > 24 개월 | 채권당 USD 0.75 | 거래당 USD 0 |
Corporate 250 + bonds | ||
<</span> 만기까지 6 개월 | 채권당 USD 0.13 | 거래당 USD 0 |
만기까지 7 - 12 개월 | 채권당 USD 0.25 | 거래당 USD 0 |
만기까지 13 - 24 개월 | 채권당 USD 0.38 | 거래당 USD 0 |
만기까지 > 24 개월 | USD 0.50 per bond | 거래당 USD 0 |
참고사항: